運用ファンドのご紹介
▼ひびき北九州企業育成投資事業有限責任組合(運用終了)
設立年月 | 平成17年10月 |
ファンド総額 | 10億円 |
投資対象 | 株式公開を目標とする未公開開のベンチャー企業及び成長企業 |
期間 | 10年 |
出資者 | 福岡ひびき信用金庫、信金中央金庫、ひびしんキャピタル株式会社 |
▼ひびき北九州企業育成二号投資事業有限責任組合
設立年月 | 平成24年3月 |
ファンド総額 | 5億円 |
投資対象 | 株式公開を目標とする未公開のベンチャー企業及び成長企業。 新分野への進出、新技術・新サービスの開発により、さらなる成長を目指す企業。 地域の活性化に貢献している企業 |
期間 | 10年 |
出資者 | 福岡ひびき信用金庫、信金中央金庫、ひびしんキャピタル株式会社 |
▼ひびき未来三号投資事業有限責任組合
設立年月 | 令和2年1月 |
ファンド総額 | 3億円 |
投資対象 | 株式公開を目的とする未公開のベンチャー企業及び成長企業。 新分野への進出、新技術、新サービスの開発により、さらなる成長を目指す企業。 地域の活性化に貢献している企業。 |
期間 | 10年 |
出資者 | 福岡ひびき信用金庫、ひびしんキャピタル株式会社 |